FOGORVOSI KEZELÉSEK MAGÁNRENDELŐI ÁRJEGYZÉKE
| Diagnosztika, prevenció: | |
|---|---|
| Helyi röntgenfelvétel | 4000,- |
| Státuszfelvétel, éves ellenőrzés | 15000,- |
| Ellenőrzés, korrekció, kontroll | 15000,- |
| Fogkőeltávolítás ultrahanggal, polírozással alkalmanként (sok fogkő, vagy gyulladt íny kezelésekor két alkalom szükséges) | 22000,- |
| Fognyaki érzékenység kezelése fotopolimerizációs lakkal / foganként | 6000,- |
| Gyulladt íny kezelése foganként | 6000,- |
| Parodontológiai tasak tisztítás, zárt kürett foganként | 18000,- |
| Mosolytervezés | 30000,-tól |
| Tömések: | |
|---|---|
| Fognyak tömése fényrekötő, érzékenységet csökkentő tömőanyaggal | 28000,- |
| Frontfog tömése fényrekötő tömőanyaggal egy vagy két felszínen | 32000,- |
| Frontfog tömése + élpótlás fényrekötő tömőanyaggal, három felszínen | 38000,- |
| Kisőrlő, őrlőfog tömése fényrekötő tömőanyaggal, egy felszínen | 28000,- |
| Kisőrlő, őrlőfog tömése fényrekötő tömőanyaggal két felszínen | 30000.- |
| Kisőrlő, őrlőfog tömése fényrekötő tömőanyaggal, három felszínen | 32000,- |
| Csonkfelépítés üvegszálas anyaggal | 10000,- |
| Direkt héj készítés, élpótlás | 38000,- |
| Csapok: | |
|---|---|
| Parapulpális csap (Ti) behelyezése a tömés megerősítése céljából / db | 10000,- |
| Glassix üvegszálas, esztétikus csap beragasztása gyökérkezelt fogba a fog megerősítése céljából | 28000,- |
| Gépi Gyökérkezelések: | |
|---|---|
| Trepanálás (a gyulladt fogon a gyökércsatornák feltárása) | 10000,- |
| Gyökérkezelés egy csatornás fogban | 25000,- |
| Gyökérkezelés több csatornás fogban | 28000,- |
| Gyökértömés egy csatornás fogban | 28000,- |
| Gyökértömés két csatornás fogban | 35000,- |
| Gyökértömés három csatornás fogban | 38000,- |
| Gyökérkezelt fog gyógyszeres zárása (CaOH 2 )-vel | 15000,- |
| Régi gyökérkezelés eltávolítása, revíziója | 18000,- |
| Szájsebészet: | |
|---|---|
| Fogeltávolítás | 18000,-tól |
| Gyökér eltávolítása | 20000,- |
| Fog műtéti eltávolítása | 35000,- |
| Incízió, seb megnyitása a gyulladás levezetésére | 10000,- |
| Ínyeltávolítás (gingivektómia) / fog | 12000,- |
| Csontpótlás | |
|---|---|
| Csontpótlás kicsi (0,25 g-ig) | 50000,- |
| Csontpótlás nagy (0,25 g felett) | 80000-140000,- |
| Membrán | 75000,- |
| Sinus emelés zárt (Implantátum beültetéssel egyidőben) | 80000,- (+csontpótló) |
| Sinus emelés nyitott | 180.000,- (+csontpótló +membrán) |
| Fogékszerek: | |
|---|---|
| Fogékszer felhelyezése / db | 20000,- |
| Pótlások: | |
|---|---|
| Porcelán (fémkerámia) korona | 70000,- |
| Porcelán korona implantátumra | 90000,- |
| Cirkon fémmentes korona ( préskerámia, cirkonkerámia) | 90000-110000,- |
| Ideiglenes korona / fog (5-7 napra) | 5000,- |
| Ideiglenes korona / fog (hosszútávra) | 13000,-tól |
| Porcelán héj | 80000-100000,- |
| Inlay / betét, technika által készített tömés ( Gradia, E-max préskerámia) | 65000-95000,- |
| Arany inlay ( + arany ára) | 75000,- |
| Fogsor kivehető, hagyományos fogakkal (fogívenként) | 200.000,- |
| Fogsor kivehető, prémium fogakkal (fogívenként) | 250.000,- |
| Valplast kivehető fogsor (fogívenként) | 240.000,- tól |
| BPS vákuumos, szívó hatású kivehető fogsor (fogívenként) | 280.000,- tól |
| Részleges fogpótlás (precíziós elhorgonyzási elemek függvénye) | 350.000,- tól |
| Teljes kivehető pótlás mini implantátumos rögzítéssel | 290000,- |
| Fogsor javítása | 30000-55000,- |
| Fogsor alábélelése | 45000,- |
| Klipsz (1 vagy 2 foggal) | 30000,- tól |
| Harapásemelő sín | 35000-45000,- |
| Híd eltávolítása / korona | 8000,- |
| Fogfehérítés: | |
|---|---|
| Rendelői professzionális fogfehérítés fotopolimerizációs lámpával( előzetes fogkőlevétel szükséges) | 75000,- |
| Fogfehérítés egy fogíven | 55000,- |
| Gyökérkezelt fog fehérítése / fog | 15000,- |
| Implantátumok: | |
|---|---|
| Implantátum beültetése ( Denti, AlphaBioNeo, Ankylos, Nobel) | 170.000-250.000 |
| Implantátum felépítmény | 65000,-tól |
| Mini implantátum fogsor rögzítéséhez | 95000,- |
| Implantátum felszabadítása, ínyformázó behelyezése | 15000,-tól |
| Mini implantátum ház (fogsorba helyezendő) | 15000,- |
| Gyermekfogászat: | |
|---|---|
| Barázdazárás foganként | 15000,- |
| Fluoridos ecsetelés állcsontonként | 10000,- |
| Tejfog tömése | 18000,-tól |
| Tejfog eltávolítása | 10000,- |
| Depurálás, fogkőlevétel, polírozás | 18000,- |
| Szájhigiéniás tanácsadás dentálhigiénikus által (plakkfestés, fogmosási technikák bemutatása, gyakorolása) | 15000,- |
| Fogszabályozás: | |
|---|---|
| Láthatatlan fogszabályozó tervezés | 50000,- |
| Láthatatlan fogszabályozó sínenként | 35000,-tól |
EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
Rendelőnk a legtöbb egészségpénztárral szerződésben áll. Bejelentkezésnél kérjük jelezze, melyik egészségpénztárnál van, amennyiben nálunk még nincs szerződésük, rövid határidőn belül megkötjük.
Szerződött egészségbiztosító partnereink:
| Aranykor Egészségpénztár | ![]() |
| Generali Egészségpénztár | ![]() |
| Honvéd Egészségpénztár | ![]() |
| Medicina Egészségpénztár | ![]() |
| MKB-Pannónia Egészségpénztár | ![]() |
| OTP Egészségpénztár | ![]() |
| Patika Egészségpénztár | ![]() |
| Prémium Egészségpénztár | ![]() |
| Tempó Egészségpénztár | ![]() |
| Új Pillér Egészségpénztár | ![]() |
| Vitamin Egészségpénztár | ![]() |
| Vasutas Egészségpénztár | ![]() |












